Logo da Baquelite

Accesorios para desagüe en PVC

Curvas a 87º30'
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 05 03232200
106 05 04040100
106 05 05050100
106 05 0636375
106 05 0757560
106 05 0909030
106 05 11011020
106 05 12512525
Tes a 87º30'
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 19 03232100
106 19 04040120
106 19 0505080
106 19 0757540
106 19 0909020
106 19 11011015
106 19 12512510
Tes de reducción
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 20 04340x3250
106 20 05450x40 
106 20 07475x4040
106 20 07575x5030
106 20 09490x4035
106 20 09590x5035
106 20 09790x7525
106 20 114110x4025
106 20 115110x5025
106 20 117110x7525
106 20 119110x9025
106 20 127125x7525
106 20 129125x9025
106 20 121125x11025
Curvas a 45º
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 06 03232200
106 06 04040100
106 06 05050100
106 06 06363100
106 06 0757580
106 06 0909040
106 06 11011025
106 06 12512515
Horquilhas a 45º
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 07 03232100
106 07 04040120
106 07 0505080
106 07 0757530
106 07 0909015
106 07 11011012
106 07 1251258
Uniones de reducción
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 12 04340x32100
106 12 05350x3265
106 12 05450x40200
106 12 07475x40120
106 12 07575x5050
106 12 09490x4055
106 12 09590x5075
106 12 09790x7550
106 12 117110x7550
106 12 119110x9050
106 12 127125x7525
106 12 129125x9020
106 12 121125x11020
Anillos p/ sifón
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 01 00590 rosc.1
106 01 09090300
106 01 110110200
106 01 125125150
Sifones de pavimento
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 13 95490x50x4070
Curvas de sanitario
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 04 0909020
Curvas de reducción a 87º30'
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 03 00540x32200
Cañones de sanitario
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 02 0909060
Conexiones extensibles c/ tuerca plástica
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 21 00932x1"1/4---
106 21 01040x1"1/4---
106 21 01440x1"1/2---
Conexiones extensibles p/ colado
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 23 03232x32---
106 23 04040x40---
Conexiones extensibles c/ tuerca metálica
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 21 00932x1"1/4---
106 21 01040x1"1/4---
106 21 01440x1"1/2---
Uniones duplas
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 11 03232100
106 11 04040100
106 11 0505035
106 11 0636350
106 11 0757530
106 11 0909030
106 11 11011020
106 11 12512515
Sifón orientable
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 15 90190x1x1---
sifón orientável
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 15 90390x3x1---
Sifón orientable
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 15 90290x2x1---
Sifón alt.1 ent.40 c/tapa
Código Diámetro Cuantidad/
embalaje
106 17 94890x40x50x80---
106 17 95190x40x50x100---
sifón alt.3 ent.40 c/tampa
Código Diámetro Cuantidad/
embalaje
106 16 94890x40x50x80---
106 16 95190x40x50x100---
Tapas PVC cromadas
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 18 0909070
106 18 11011070
106 18 12512570
Horquilhas simples red. 45º
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 08 07475x4030
106 08 07575x5030
106 08 09490x4020
106 08 09590x5020
106 08 09790x7520
106 08 114110x4012
106 08 115110x5012
106 08 117110x7512
106 08 119110x9012
106 08 127125x758
106 08 129125x908
106 08 121125x1108
Sifón de pila
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 14 0909015
Horquilhas duplas red. 45º
Código Diámetro Cuantidad/
embalaje
106 09 09490x40x4020
106 09 09590x50x5020
106 09 09790x75x7515
106 09 117110x75x758
106 09 119110x90x908
Caja de sifonado D.125-Fondo Corto
Código Diámetro Cuantidad/
embalaje
106 24 003125x40x50x1208
106 24 004125x40x50x1408
106 24 005125x40x50x1608
106 24 006125x40x75x1408
106 24 007125x40x75x1608
106 24 008125x40x75x1808
Caja de sifonado D.125-Fondo Largo
Código Diámetro Cuantidad/
embalaje
106 25 003125x40x50x1208
106 25 004125x40x50x1408
106 25 005125x40x50x1608
106 25 006125x40x75x1408
106 25 007125x40x75x1608
106 25 008125x40x75x1808
Lamina para caja sifonado
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 26 125125---
Curva de sifonado
Código Diámetro Cuantidad/embalaje
106 27 04040---