![]() |
Cañón de sanitario | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 050 | 4" | 45 |
![]() |
Curva de 90º | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 061 | 1/2" | 45 |
| 240 062 | 5/8" | 45 |
| 240 063 | 3/4" | 45 |
| 240 064 | 1" | 45 |
| 240 065 | 1"1/4 | 45 |
| 240 066 | 1"1/2 | 45 |
| 240 067 | 2" | 45 |
![]() |
Curva de 90º acamp. | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 088 | 2,1/2” | 10 |
![]() |
Codo con limitador | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 109 | 3” | 10 |
| 240 110 | 4” | 10 |
![]() |
Horquilla simples | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 203 | 3/4” | 15 |
| 240 204 | 1” | 15 |
| 240 205 | 1, 1/4” | 10 |
| 240 206 | 1,1/2” | 10 |
| 240 207 | 2” | 6 |
![]() |
Sifón de pila | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 103 010 01 | 3” | 10 |
| 103 010 02 | 4” | 10 |
| 240 321 | Sifónde campana | avulso |
![]() |
Te simples | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 341 | 1/2” | 25 |
| 240 342 | 5/8” | 20 |
| 240 343 | 3/4” | 15 |
| 240 344 | 1” | 15 |
| 240 345 | 1, 1/4” | 10 |
| 240 346 | 1,1/2” | 10 |
| 240 347 | 2” | 10 |
| 240 348 | 2,1/2” | 6 |
![]() |
Te de reducción | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 443 | 3/4x5/8” | 15 |
| 240 444 | 1x3/4” | 15 |
| 240 445 | 1, 1/4x3/4” | 10 |
| 240 446 | 1,1/4x1” | 10 |
| 240 447 | 1,1/2x3/4” | 10 |
| 240 448 | 1,1/2x1” | 10 |
| 240 449 | 2x3/4” | 10 |
| 240 450 | 2x1” | 10 |
| 240 443 | 3/4x5/8” | 10 |
| 240 452 | 2x1,1/2” | 10 |
| 240 453 | 1,1/4x1/2” | 10 |
| 240 455 | 1x1/2” | 10 |
![]() |
Unión simples p/p | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 461 | 1/2” | 25 |
| 240 462 | 5/8” | 20 |
| 240 463 | 3/4” | 15 |
| 240 464 | 1” | 15 |
| 240 465 | 1,1/4” | 10 |
| 240 466 | 1,1/2” | 10 |
| 240 467 | 2” | 10 |
| 240 468 | 2,1/2” | 10 |
| 240 469 | 3” | 6 |
![]() |
Unión acampanada | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 529 | 3” | 10 |
| 240 530 | 4” | 10 |
![]() |
Unión con encaje e tuerca | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 604 | 1” | 10 |
| 240 605 | 1,1/4” | 10 |
| 240 606 | 1,1/2” | 10 |
| 240 607 | 2” | 10 |
![]() |
Unión de reducción | |
| Código | Diámetro | Cantidad./embalaje |
| 240 621 | 1x5/8” | 15 |
| 240 622 | 1x3/4” | 15 |
| 240 623 | 1,1/4x1/2” | 10 |
| 240 624 | 1,1/4x5/8” | 10 |
| 240 625 | 1,1/4x3/4” | 10 |
| 240 626 | 1,1/4x1” | 10 |
| 240 635 | 1,1/2x1/2” | 10 |
| 240 628 | 1,1/2x5/8” | 10 |
| 240 629 | 1,1/2x3/4” | 10 |
| 240 630 | 1,1/2x1” | 10 |
| 240 636 | 1,1/2x1,1/4” | 10 |
| 240 631 | 2x1/2” | 10 |
| 240 632 | 2x3/4” | 10 |
| 240 633 | 2x1” | 10 |
| 240 634 | 2x1,1/4” | 10 |
| 240 641 | 2x1,1/2” | 10 |