Cajas apilables normalizadas
Sus dimensiones de base siguen el modulo 600x400mm, permitiendo la utilización óptima de los palets normalizados con las dimensiones 800x1200 e 1000x1200mm.
Esta gama también tiene una excelente resistencia a la compresión, posibilitando poner un mayor peso en cada caja y una mayor altura de apilamiento.
Fondo:Cerrado
Laterales: Cerrado
| Referencia |
Exterior |
Interior |
| Longitude |
Anchura |
Altura |
Longitud |
Anchura |
Altura |
| 1101 | 400 | 300 | 130 | 367 | 267 | 114 |
| 1201 | 600 | 400 | 130 | 567 | 367 | 114 |
| 1301 | 600 | 400 | 200 | 567 | 367 | 190 |
| 1401 | 600 | 400 | 250 | 567 | 367 | 230 |
| 1501 | 600 | 400 | 320 | 567 | 367 | 307 |
| 1601 | 600 | 400 | 410 | 567 | 367 | 397 |
Fondo: Cerrado
Laterales: Ranurado
| Referencia |
Exterior |
Interior |
| Longitud |
Anchura |
Altura |
Longitud |
Anchura |
Altura |
| 1102 | 400 | 300 | 130 | 367 | 267 | 114 |
| 1202 | 600 | 400 | 130 | 567 | 367 | 114 |
| 1302 | 600 | 400 | 200 | 567 | 367 | 190 |
| 1402 | 600 | 400 | 250 | 567 | 367 | 230 |
| 1502 | 600 | 400 | 320 | 567 | 367 | 307 |
| 1602 | 600 | 400 | 410 | 567 | 367 | 397 |
Fondo: Ranurado
Laterales: Ranurado
| Referencia |
Exterior |
Interior |
| Longitud |
Anchura |
Altura |
Longitud |
Anchura |
Altura |
| 1103 | 400 | 300 | 130 | 367 | 267 | 114 |
| 1203 | 600 | 400 | 130 | 567 | 367 | 114 |
| 1303 | 600 | 400 | 200 | 567 | 367 | 190 |
| 1403 | 600 | 400 | 250 | 567 | 367 | 230 |
| 1503 | 600 | 400 | 320 | 567 | 367 | 307 |
| 1603 | 600 | 400 | 410 | 567 | 367 | 397 |
Configuraciones especiales
| Referencia |
Exterior |
Interior |
| Longitud |
Anchura |
Altura |
Longitud |
Anchura |
Altura |
| 1205 | 600 | 400 | 130 | 567 | 367 | 114 |
| 1306 | 600 | 400 | 202 | 567 | 367 | 190 |
| 1306H | 600 | 400 | 242 | 567 | 367 | 230 |